Haus UC2, 9 Personen
Beschreibung
Preisinformation
Preis pro Tag: SEK 1.284
Reinigungsgebühr: SEK 1.500 Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Tage: 7
Die Buchung beginnt erst am: Samstag
Kaution: SEK 1.000
Die Buchung beginnt / endet erst am: Samstag
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
5 Einzelbett
Schlafzimmer 2
4 Einzelbett
Adresse
Land: Schweden
Details
Eintrag ID: 29484
Listing Größe: 0 m2
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Check-in Ab: 2pm
Check-Out Bis: 10am
Ausstattung
Other Features
Direkt am Wasser
Kamin
Kühlschrank
AGB & Bedingungen
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.284 |
||||||
2 SEK 1.284 | 3 SEK 1.284 | 4 SEK 1.284 | 5 SEK 1.284 | 6 SEK 1.284 | 7 SEK 1.284 | 8 SEK 1.284 |
9 SEK 1.284 | 10 SEK 1.284 | 11 SEK 1.284 | 12 SEK 1.284 | 13 SEK 1.284 | 14 SEK 1.284 | 15 SEK 1.284 |
16 SEK 1.284 | 17 SEK 1.284 | 18 SEK 1.284 | 19 SEK 1.284 | 20 SEK 1.284 | 21 SEK 1.284 | 22 SEK 1.284 |
23 SEK 1.284 | 24 SEK 1.284 | 25 SEK 1.284 | 26 SEK 1.284 | 27 SEK 1.284 | 28 SEK 1.284 | 29 SEK 1.284 |
30 SEK 1.284 | 31 SEK 1.284 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK 1.284 | 2 SEK 1.284 | 3 SEK 1.284 | 4 SEK 1.284 | 5 SEK 1.284 |
||
6 SEK 1.284 | 7 SEK 1.284 | 8 SEK 1.284 | 9 SEK 1.284 | 10 SEK 1.284 | 11 SEK 1.284 | 12 SEK 1.284 |
13 SEK 1.284 | 14 SEK 1.284 | 15 SEK 1.284 | 16 SEK 1.284 | 17 SEK 1.284 | 18 SEK 1.284 | 19 SEK 1.284 |
20 SEK 1.284 | 21 SEK 1.284 | 22 SEK 1.284 | 23 SEK 1.284 | 24 SEK 1.284 | 25 SEK 1.284 | 26 SEK 1.284 |
27 SEK 1.284 | 28 SEK 1.284 | 29 SEK 1.284 | 30 SEK 1.284 | 31 SEK 1.284 |
Vergangenheit
heute
gebucht